Погрузчик JAC – это погрузчик, построенные по лицензии и под контролем компании Toyota. Этот погрузчик полный аналог Тойоты 6 серии, сейчас Тойота выпускает 8 серию. Лицензию и производство 6 серии перенесли на территорию КНР.
С 2007 года на территории России реализовано более 4000 единиц вилочных авто- и электропогрузчиков. В 2012 году наша компания открыла представительство в Италии и получила разрешение и все необходимые сертификаты на реализацию погрузчиков JAC на территории Европы.
Это единственный погрузчик китайского производства, реализуемый на территории Европы, ввиду того что техника должна соответствовать высочайшим стандартам качества и экологичности и другие производители не соответствуют этим требованиям.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Модель | CPCD 30 | CPCD 25 |
Грузоподъемность | 3000 | 2500 |
Центр тяжести груза | 600 | 500 |
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный |
Рабочее место водителя | Сидя | Сидя |
Тип шин (передние / задние) | Пневмо | Пневмо |
МАЧТА/ВИЛЫ | ||
Высота подъема груза | 3000 | 3000 |
Наклон мачты (вперед/назад) | 6°/12° | 6°/12° |
Габариты вил (Длина*Ширина*Толщина) | 1070x125x30 | 1070x122x40 |
Регулировка захвата вил от/до | 245/1020 | 245/1020 |
РАЗМЕРЫ | ||
Длина (без вил) | 2740 | 2560 |
Длина (с вилами) | 3810 | 3630 |
Ширина | 1230 | 1160 |
Высота (по защитной крыше) | 2105 | 2070 |
Высота по опущенной мачте (стандарт) | 2100 | 2050 |
Высота полностью выдвинутой мачты (стандарт) | 4130 | 3930 |
Минимальный радиус поворота | 2500 | 2300 |
Минимальный диаметр разворота | 4285 | 4076 |
Минимальная ширина рабочего коридора (AST) | 2700 | 2500 |
Свес передний | 421 | 476 |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Максимальная скорость движения с грузом | 19 | 18 |
Максимальная скорость движения без груза | 19,5 | 18 |
Скорость подъема вил с грузом | 460 | 500 |
Скорость подъема вил без груза | 485 | 700 |
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом) | 20 | 18 |
ВЕС | ||
Масса погрузчика | 4300 | 3660 |
Нагрузка на переднюю ось (с грузом) | 6340 | 5544 |
Нагрузка на заднюю ось (с грузом) | 920 | 756 |
Нагрузка на переднюю ось (без груза) | 1700 | 1710 |
Нагрузка на заднюю ось (без груза) | 2580 | 2090 |
ШАССИ | ||
Передние шины | 28х9-15-14PR | 7.00-12-12PR |
Задние шины | 6.50-10-10PR | 6.00-9-10PR |
Передние колеса (в стандартной комплектации) | Одинарные | Одинарные |
Колесная база | 1700 | 1600 |
Колея передняя | 1000 | 970 |
Колея задняя | 970 | 970 |
Дорожный просвет | 135 | 120 |
Тормозная система (Рабочая/стояночная) | Гидравлическая/механическая | Гидравлическая/механическая |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | ||
Модель двигателя | ISUZU C240 | ISUZU C240 |
Номинальная мощность | 34,5/2500 | 34,5/2500 |
Крутящий момент | 142/1800 | 142/1800 |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Объем двигателя | 2,23 | 2,23 |
Емкость топливного бака | 40 | 40 |
Коробка передач | Автомат | Автомат |
Класс экологичности | EURO | IV (не более 350 ppm) |
— Кабина с отопителем
— Мачта 4,5 или 4,8 м (+свободный ход)
— Мачта 6 м (+свободный ход)
— Шины Суперэластик
— Свободный ход каретки с вилами
— Боковое смещение каретки с вилами
Условия поставкиТехника в наличии, срок поставки: до 10 дней
Всегда в наличие запасные части и расходные материалы
Выездная сервисная и гарантийная служба
Гарантия на технику составляет 60 месяцев или 6000 моточасов