JAC N200 - это среднетоннажный грузовик, предназначенный для коммерческих перевозок на короткие, средние и длинные расстояния. Его рама имеет большую монтажную длину, что позволяет устанавливать различные специальные надстройки. Полная масса JAC N200 составляет 19980 кг, а его шасси имеет грузоподъемность 13565-13750 кг. JAC N200 известен своей простой и надежной конструкцией, экономичностью и хорошими эксплуатационными характеристиками. Он поставляется в трех вариантах колесной базы: короткой (4200 мм), средней (5300 мм) и длинной (6300 мм). Длина короткой версии составляет 7632 мм, нормальной - 9250 мм, а длинной - 10550 мм. Ширина и высота JAC N200 составляют 2522 и 3048 мм соответственно.
JAC N200 оснащен современной трехместной кабиной со спальным местом, которая имеет стандартное оборудование для обеспечения комфорта рабочего места водителя. Это оборудование включает в себя сиденье на пневмоподвеске, рулевую колонку с регулировкой угла наклона и вылета, систему круиз-контроля, кондиционер и USB-радио. JAC N200 также оснащен зеркалами заднего вида с подогревом, электрическими стеклоподъемниками и центральным замком. Системы безопасности включают ABS, ASR, ESC и вспомогательный тормоз.
JAC N200 оснащен 6,7-литровым турбодизелем ISD285, который соответствует стандарту Евро-5 и развивает мощность 271 л.с. при 2500 об/мин и крутящий момент 1006 Нм при 1200-1800 об/мин. Он оснащен восьмиступенчатой механической коробкой передач, а его подвеска состоит из зависимых пружин на всех колесах с антипробуксовочной балкой на задней оси.
JAC N200 был разработан для эксплуатации в российских условиях и в стандартную комплектацию входит ряд специального оборудования, включая "зимний пакет" с подогревом топливного фильтра, влагоотделителем, высокоэффективным отопителем кабины, морозостойкими резиновыми деталями, дополнительной теплоизоляцией кабины, нагревательным элементом масляного картера двигателя 220 В и нагревательным элементом теплообменника двигателя 220 В. Он также имеет закрытый аккумуляторный ящик и нижнюю защиту двигателя и коробки передач.
В качестве опции можно заказать отбор мощности, предпусковой жидкостный подогреватель, тахограф и спойлер кабины.
Модель | Наименование | SHORT | NORMAL | LONG |
Кабина | Спальное место | да | да | да |
Двигатель | Модель | ISD285 50(Euro V) | ISD285 50(Euro V) | ISD285 50(Euro V) |
Тип топлива | Diesel | Diesel | Diesel | |
Объем | 6700 | 6700 | 6700 | |
Максимальная мощность(л.с.) | 271 л.с. 2500 (об. мин) | 271 л.с. 2500 (об. мин) | 271 л.с. 2500 (об. мин) | |
Максимальный крутящий момент(н/м) | 1006 Hм, 1200-1800 | 1006 Hм, 1200-1800 | 1006 Hм, 1200-1800 | |
Трансмиссия | КПП | механическая | механическая | механическая |
Количестово ступеней | 8 ступенчатая | 8 ступенчатая | 8 ступенчатая | |
Основные параметры | Габаритные размеры шасси(мм) | 7632×2522×3048 | 9250×2522×3048 | 10550×2522×3048 |
Колесная база(мм) | 4200 | 5300 | 6300 | |
Колея(мм) | 2019/1860 | 2019/1860 | 2019/1860 | |
Снаряженная масса шасси(кг) | 6228 | 6340 | 6415 | |
Грузоподъемность шасси(кг) | 13750 | 13640 | 13565 | |
Полная масса (кг) | 19980 | 19980 | 19980 | |
Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 7250 | 7250 | 7250 | |
Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 13800 | 13500 | 13250 | |
Максимальная скорость(км/ч) | 110 | 110 | 110 | |
Передний свес/Задний свес(мм) | 1400/2032 | 1400/2850 | 1400/2791 | |
Радиус разворота (м) | 7,7 | 9,9 | 70,7 | |
Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 | 30 | 30 | |
Шины | 315/80R22.5 295/80R22.5 | 315/80R22.5 295/80R22.5 | 315/80R22.5 295/80R22.5 | |
Топливный бак | 400 | 400 | 400 | |
Тормозная система | пневматическая | пневматическая | пневматическая |
Комфорт | Прикуриватель | стандарт |
Радиоприемник c USB , антенна, динамики | ||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | ||
Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | ||
Ящик для инструментов | ||
Зеркала заднего вида с подогревом | ||
Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | ||
Гидроусилитель руля | ||
Подножка с антискользящим покрытием | ||
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | ||
Электростеклоподъемники | ||
Центральный замок | ||
Пневмосидение | ||
Система круиз контроля | ||
Кондиционер | ||
Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт |
Энергопоглощающий передний бампер | ||
Дневные ходовые огни | ||
ABS, ASR, ESC | ||
Зуммер заднего хода | ||
Выпускной вспомогательный тормоз | ||
Электрическая регулировка передних фар | ||
Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и влагоотделитель | стандарт |
Отопитель салона повышенной производительности | ||
Морозоустойчивые резиновые детали | ||
Свечи накаливания | ||
Дополнительное утепление кабины | ||
Нижняя защита двигателя и КПП | ||
Закрытый аккумуляторный ящик | ||
Прочее | Запасное колесо | стандарт |
Набор инструментов | ||
Буксировочный крюк | ||
Спойлер | опция | |
Коробка отбора мощности | ||
Электрический разъем и проводка для подключения тахографа | ||
Предпусковой жидкостный подогреватель | ||
Тахограф |